|
8.
Hessische Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Paartanz Jugend | ||||
| 1. Platz | RSC Die Schwertlilien HeLi | 384 Pkt. | ||
| Selina Grundmann - Leon Frommert | ||||
|
|
||||
| Marschtanz Jugend | ||||
| Hessenmeister | TV Sterbfritz | 408 Pkt. | ||
| 2. Platz | TSV Freienseen | 385 Pkt. | ||
| 3. Platz | TSC Die Schwertlilien HeLi | 370 Pkt. | ||
|
|
||||
| Mariechentanz Jugend | ||||
| Hessenmeister | Großenritter CG Baunatal | 437 Pkt. | ||
| Katrin Reinhardt | ||||
| 2. Platz | Großenritter CG Baunatal | 418Pkt. | ||
| Laura Lukas | ||||
| 3. Platz | Großenritter CG Baunatal | 416 Pkt. | ||
| Marie-Valentien Opper | ||||
|
|
||||
| Schautanz Jugend | ||||
| Hessenmeister | Großenritter CG Baunatal | 446 Pkt. | ||
| 2. Platz | TSV Freienseen | 420 Pkt. | ||
| 3. Platz | KG Die Pääreschwänze Kassel | 385 Pkt. | ||
|
|
||||
| Paartanz Junioren | ||||
| 1. Platz | TSC Die Schwertlilien HeLi | 410 Pkt. | ||
| Julia Goronzy - Maurice Grigat | ||||
|
|
||||
| Marschtanz Junioren | ||||
| 1. Platz | TV Sterbfritz | 418 Pkt. | ||
|
|
||||
| Mariechentanz Junioren | ||||
| Hessenmeister | KG Die Pääreschwänze Kassel | 422 Pkt. | ||
| Nicole Holetzek | ||||
| 2. Platz | KG Die Schwertlilien HeLi | 422 Pkt. | ||
| Julia Goronzy | ||||
| 3. Platz | Verein der Rheinländer Kassel | 418Pkt. | ||
| Linda Nguyen | ||||
|
|
||||
| Schautanz Junioren | ||||
| Hessenmeister | TV Sterbfritz | 414 Pkt. | ||
| 2. Platz | KG TSC Herkules Kassel | 397 Pkt. | ||
| 3. Platz | RCV Rothwesten | 391 Pkt. | ||
|
Jahrgang ab 1991 und älter:
|
||||
| Paartanz | ||||
|
|
||||
| Hessenmeister | Die Schwertlilien HeLi | 449/722 Pkt. | ||
| Prisca Wöske - Raimund Freitag | ||||
| 2. Platz | KG TSC Herkules Kassel | 428 Pkt. | ||
| Sabrina Varga - Daniel Koch | ||||
| 3. Platz | KG TSC Herkules Kassel | 427 Pkt. | ||
| Jennifer Büsterfeld - Sören Reihse | ||||
|
|
||||
| Weibliche Garden | ||||
| Hessenmeister | KG TSC Herkules Kassel | 431 Pkt. | ||
| Kasseler Stadtgarde | ||||
| 2. Platz | CV-1956 Die Molly`s, Watzenborn | 427 Pkt. | ||
| 3. Platz | TSV Freienseen | 414 Pkt. | ||
| Prinzengarde | ||||
|
|
||||
| Männl. oder gemischte Garden | ||||
| Hessenmeister | KG TSC Herkules Kassel | 437 Pkt. | ||
| Kasseler Stadtgarde | ||||
| 2. Platz | KG Die Pääreschwänze Kassel | 393 Pkt. | ||
|
|
||||
| Mariechentanz | ||||
| Hessenmeister | Großenritter CG Baunatal | 454 Pkt. | ||
| Jennifer Deerberg | ||||
| 2. Platz | Großenritter CG Baunatal | 434 Pkt. | ||
| Katrin Becher | ||||
| 3. Platz | KG TSC Herkules Kassel | 430 Pkt. | ||
| Mandy Wienczkewicz | ||||
|
|
||||
| Schautanz | ||||
| Hessenmeister | KG TSC Herkules Kassel | 441 Pkt. | ||
| Kasseler Stadtgarde | ||||
| 2. Platz | CV 1956 Die Molly`s Watzenborn | 436 Pkt. | ||
| 3. Platz | TSV Freienseen | 435 Pkt. | ||